Олег Солозобов Олег Солозобов Олег Солозобов
    • Олег Солозобов Олег Солозобов Олег Солозобов
    • ИТ тренды
    • Рейтинг технологий для MVP
    • Архив
    • Обо мне

    Redis: Как очистить кэш из консоли 

    1
    echo -e "select 0\n flushdb\n select 1\n flushdb\n" | redis-cli

     

     

    12.05.2018 в рубрике Сисадмин

    Рейтинг: 0

    Оцените статью:

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

    Рейтинг ИТ-трендов
    AI
    9
    DT
    8
    ML
    6
    RPA
    6
    Big data
    5
    5G
    4
    AR/VR
    4
    Blockchain
    4
    IoT
    4
    Cloud-based services
    3
    Mobile technologies
    3
    AM
    2
    Internet technologies
    2
    Energy technologies
    1
    Подробнее
    Акции IT-компаний
    Apple (2,104.4B) $125.35 -0.51
    Microsoft (1,769.0B) $234.55 1.28
    Amazon (1,591.0B) $3,159.53 -34.97
    Google (1,408.7B) $2,095.17 24.31
    Facebook (752.7B) $264.31 -1.55
    Tesla (712.2B) $742.02 43.18
    Nvidia (359.0B) $579.96 14.28
    Intel (256.7B) $63.19 2.07
    Netflix (245.1B) $553.41 7.26
    Salesforce (220.7B) $240.47 4.83
    Oracle (194.8B) $64.70 0.20
    Cisco (193.1B) $45.74 0.23
    SAP (151.5B) $126.56 1.70
    Airbnb (119.6B) $200.20 12.61
    IBM (109.8B) $123.21 2.50
    AMD (105.3B) $86.94 2.20
    Baidu (103.7B) $304.01 -18.60
    Booking (100.1B) $2,443.50 84.13
    Uber (99.8B) $53.91 -2.09
    Dell (61.0B) $81.69 1.13
    Hewlett-Packard (34.9B) $27.97 0.59
    Яндекс (23.7B) $66.97 -0.31
    Обновлено 25.02.2021 05:03:01
    © 2016 — 2021 Олег Солозобов
    Соглашение об использовании
    Контакты